On 5th and 6th March 2016 in Wrocław took place a „March” nationwide black belt grading. A record number of 59 people took the test. At the end 43 were positively assessed and promoted, among them 1 person for 5th Degree, 6 person for 3rd, eight for 2nd and 28 people for 1st Degree. We would like to congratulate to all those promoted.
Traditionally the candidates were examined by GM Ung Kim Lan, 9th Degree and Master Jerzy Jedut, 8th Degree. It is worth mentioning that GM Ung Kim Lan is the head of the examiners in Poland since 2008.
The exam took part in the sport hall of the Preschool-Primery School Complex at Horbaczewskiego Str. 61 in Wroclaw, where on a daily basis practice the adepts of the Wroclaw Sport Taekwon-Do Club under Mr. Adam Alenowicz 6th Degree.
Roszczyk Adam | NKSTKD Nowy Sącz | V |
Dobrowolski Kamil | WSKT Wrocław | III |
Forgiel Karol | LKT Legnica | III |
Kordela Marcin | SKST Szczecin | III |
Miśkiewicz Wioletta | LKT Legnica | III |
Omiecińska Ilona | LKS MATSOGI Ciechanów | III |
Rząsiński Michał | LKS MATSOGI Ciechanów | III |
Bielanów Tomasz | SK WAT Wrocław | II |
Dróżdż Marcin | SK WAT Wrocław | II |
Dzwoniarski Andrzej | KSW NEPTUN Gdańsk | II |
Łomiński Konstanty | KTT Łódź | II |
Murdza Seweryn | SK WAT Wrocław | II |
Undro Grzegorz | SK WAT Wrocław | II |
Zgorzelski Rafał | SKST Szczecin | II |
Żuk Maciej | LKT Legnica | II |
Antczak Kacper | SK WAT Wrocław | I |
Antończyk Mateusz | Feniks-Arete Rybnik | I |
Cecotka Natalia | MKST Mińsk Maz. | I |
Figas Aleksandra | GKT Gdańsk | I |
Filec Dominika | RCSW TKD Fighter Rybnik | I |
Gloc Hubert | KS Wojownik Kłobuck | I |
Głogowski Michałm | KAT Krakó | I |
Jęczmień Paweł | SK WAT Wrocław | I |
Kawka Julia | MKST Mińsk Maz. | I |
Krawczuk Krystian | RCSW TKD Fighter Rybnik | I |
Kryczka Michał | MKST Bystrzyca Kł. | I |
Leśniewski Grzegorz | WSKT Wrocław | I |
Łukomski Marcin | MKST Bystrzyca Kł. | I |
Majka Jarosław | SK WAT Wrocław | I |
Mieszkowski Wojciech | SK WAT Wrocław | I |
Mika Paweł | Feniks-Arete Rybnik | I |
Opania Tomasz | WSKT Wrocław | I |
Osowska Joanna | LZS BAT Bełchatów | I |
Piskorz Bartosz | KAT Kraków | I |
Psuj Kacper | KS Wojownik Kłobuck | I |
Sidowski Marcin | LZS BAT Bełchatów | I |
Wąsek Mariusz | KS Dragon Janów | I |
Widerska Wiwiana | MKST Mińsk Maz. | I |
Wita Nikola | RCSW TKD Fighter Rybnik | I |
Wolny Damian | KS Wojownik Kłobuck | I |
Wrzosek Adrian | WSKT Wrocław | I |
Zarzycka Anita | KKSW Lubin | I |
Zielnik Martyna | RSCT Radzyń Podlaski | I |
As usually before the exam was held the seminar dedicated to all candidates who are preparing for the black belt grading, but also for all adepts and instructors who wish to broaden their knowledge and skills in Taekwon-Do.
The seminar set another record with 86 participants (competitors, instructors and coaches) from 22 PTA Member schools.
Jasiński Robert | VI Dan | KTT Łódź |
Sudak Łukasz | V Dan | WSKT Wrocław |
Cytryniak Michał | IV Dan | CTKD Łodź |
Dolecki Waldemar | IV Dan | KKSW Taekwon-Do Lubin |
Krzemionka Paweł | IV Dan | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Osuchowski Artur | IV Dan | KS Dragon Janów |
Roszczyk Adam | IV Dan | NKS TKD Nowy Sącz |
Kosobudzka Magdalena | III Dan | LKS Matsogi Ciechanów |
Maciałek Janusz | III Dan | KS WAT Wrocław |
Szczęsny Gaweł | III Dan | KKSW Taekwon-Do Lubin |
Wójcik Jarosław | III Dan | PSKT Poznań |
Zazulak Radosław | III Dan | WSKT Wrocław |
Żołędziewska-Jężak Katarzyna | III Dan | KKSW Taekwon-Do Lubin |
Dobrowolski Kamil | II Dan | WSKT Wrocław |
Forgiel Karol | II Dan | LKT Legnica |
Kordela Marcin | II Dan | SKST Szczecin |
Lewicki Roman | II Dan | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Miśkiewicz Wioletta | II Dan | LKT Legnica |
Omiecińska Ilona | II Dan | LKS Matsogi Ciechanów |
Bielanów Tomasz | I Dan | KS WAT Wrocław |
Brzostowski Bogdan | I Dan | KST Głubczyce |
Ciechanowska Kamila | I Dan | KST Głubczyce |
Dróżdż Marcin | I Dan | KS WAT Wrocław |
Dzwoniarski Andrzej | I Dan | KSW NEPTUN Gdańsk |
Górecki Marcin | I Dan | KTT Łódź |
Grabiec Piotr | I Dan | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Jeleń Jarosław | I Dan | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Kamczyc Jacek | I Dan | PSKT Poznań |
Konik Karolina | I Dan | KST Głubczyce |
Łomiński Konstanty | I Dan | KTT Łódź |
Murdza Seweryn | I Dan | KS WAT Wrocław |
Skorupa Cezary | I Dan | WSKT Wrocław |
Słodkowski Bartosz | I Dan | KST Głubczyce |
Strzelecki Michał | I Dan | KTT Łódź |
Szpak Paulina | I Dan | KST Głubczyce |
Undro Grzegorz | I Dan | KS WAT Wrocław |
Zgorzelski Rafał | I Dan | SKST Szczecin |
Potoniec Patryk | 3 kup | NKS TKD Nowy Sącz |
Baudin Aneta | 2 kup | KTT Łódź |
Cembulak Piotr | 2 kup | WSKT Wrocław |
Kałwak Konrad | 2 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Kosmatka Sławomir | 2 kup | BSKT Sonso Bytom |
Malec Szymon | 2 kup | SAT Kunice |
Pająkowski Aleksander | 2 kup | PSKT Poznań |
Serafin Krzysztof | 2 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Serafin Robert | 2 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Serok Jakub | 2 kup | SAT Kunice |
Stala Tomasz | 2 kup | PSKT Poznań |
Antczak Kacper | 1 kup | KS WAT Wrocław |
Bandrowski Michał | 1 kup | WSKT Wrocław |
Blicharski Maciej | 1 kup | LKT Legnica |
Blicharski Marcin | 1 kup | LKT Legnica |
Bratkowski Piotr | 1 kup | TKKF Taekwon Mokotów W-wa |
Dziewisz Paweł | 1 kup | WSKT Wrocław |
Figas-Dziecielska Aleksandra | 1 kup | GKT Gdańsk |
Filec Dominika | 1 kup | RCSW Fighter Rybnik |
Fincek Ziemowit | 1 kup | KS WAT Wrocław |
Fricowski Marek | 1 kup | BSKT Sonso Bytom |
Gambal Mariusz | 1 kup | LKT Legnica |
Górski Wojciech | 1 kup | LKT Legnica |
Guzewicz Dariusz | 1 kup | KS WAT Wrocław |
Huta Dariusz | 1 kup | NKSW Bastion Nowy Dwór |
Jęczmień Paweł | 1 kup | KS WAT Wrocław |
Karski Przemysław | 1 kup | KKSW Taekwon-Do Lubin |
Klimaszko Krzysztof | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Krawczuk Krystian | 1 kup | RCSW Fighter Rybnik |
Kryczka Michał | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Leśniewski Grzegorz | 1 kup | WSKT Wrocław |
Łukomski Marcin | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Majka Jarosław | 1 kup | KS WAT Wrocław |
Malec Piotr | 1 kup | SAT Kunice |
Masłowska Dominika | 1 kup | LKT Legnica |
Masłowski Ryszard | 1 kup | LKT Legnica |
Mieszkowski Wojciech | 1 kup | WAT Wrocław |
Moczulski Piotr | 1 kup | WSKT Wrocław |
Nowak Mariusz | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Opania Tomasz | 1 kup | WSKT Wrocław |
Polanowski Roman | 1 kup | LKT Legnica |
Potoniec Stanisław | 1 kup | NKS TKD Nowy Sącz |
Śladczyk Dominik | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
Wierzbicki Dawid | 1 kup | WSKT Wrocław |
Wita Nikola | 1 kup | RCSW Fighter Rybnik |
Wrzosek Adrian | 1 kup | WSKT Wrocław |
Zarzycka Anita | 1 kup | KKSW Taekwon-Do Lubin |
Zielnik Martyna | 1 kup | RSCT Radzyń Podlaski |
Woźniak Paweł | 1 kup | LKT Legnica |
The main subject of the seminar were the basic movements, patterns and step sparring. The course was the opportunity to exchange the knowledge and experience as well as clarify some doubts referring to the Taekwon-Do theory.
The next seminar and black belt grading will take place on the third weekend of June, 17-19.06.2016 r. w Lublinie.
The photo gallery thanks to the courtesy of Mr. Waldemar Dolecki is available under the following links: Seminar Black belt test